Edimburgo,Escocia
| Fecha | Evento | Competición | Temporada | Artículo | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Masculina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2022 | Resumen | Final | Dificultad | Masculina | - | Jesse Grupper | Luka Potocar | Toby Roberts | |
| Final Femenina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2022 | Resumen | Final | Dificultad | Femenina | - | Ai Mori | Janja Garnbret | Chaehyun Seo | |
| Semifinal Femenina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2022 | Resumen | Semifinal | Dificultad | Femenina | - | - | - | - | |
| Semifinal Masculina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2022 | Resumen | Semifinal | Dificultad | Masculina | - | - | - | - | |
| Ronda Preliminar Femenina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2022 | Resumen | Ronda Preliminar | Dificultad | Femenina | - | - | - | - | |
| Ronda Preliminar Masculina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2022 | Resumen | Ronda Preliminar | Dificultad | Masculina | - | - | - | - | |
| Final Femenina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2017 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2017 | Resumen | Final | Dificultad | Femenina | - | Janja Garnbret | Jessica Pilz | Jain Kim | |
| Final Masculina Dificultad | IFSC Climbing World Cup Edinburgh (GBR) 2017 | IFSC – Climbing World Cup – Edinburgh (GBR), IFSC Climbing Worldcup Series | 2017 | Resumen | Final | Dificultad | Masculina | - | Romain Desgranges | Stefano Ghisolfi | Jakob Schubert |
Añadir valoración