Final Masculina Boulder Copa del Mundo de Escalada de Meiringen IFSC 2022
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abril 10, 2022 | IFSC Climbing World Cup - Meiringen (SUI) | 2022 | Final | Boulder | Masculina | Tomoa Narasaki | Yoshiyuki Ogata | Mejdi Schalck |
Resumen
En una épica final, Tomoa Narasaki consiguió hacerse con la primera victoria de la temporada en la modalidad de boulder en 2022. Una lucha por la primera plaza que mantuvo en vilo a todos hasta el último bloque, donde se daba una situación casi inaudita: todos los finalistas partieron con posibilidades de ganar. Sin embargo, el japonés fue el que mejor respondió a la presión final y consiguió alzarse con el título, por delante de su compatriota Ogata y el jovencísimo francés Mejdi Schalck.
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Duffy | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | 0 | |
| Kokoro Fujii | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | |
| Mejdi Schalck | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | |
| Paul Jenft | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | 0 | |
| Tomoa Narasaki | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| Yoshiyuki Ogata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | |
| Total | 11 | 12 | 5 | 22 | 31 | 60 | 6 | 12 | 10 | 19 | 53 | 106 | 2 |
Resultados
| Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Duffy | 1 | 4 | 19 | 27 | 0 | 5º |
| Kokoro Fujii | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | 6º |
| Mejdi Schalck | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3º |
| Paul Jenft | 2 | 3 | 15 | 18 | 0 | 4º |
| Tomoa Narasaki | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1º |
| Yoshiyuki Ogata | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 2º |































