Ronda Preliminar Masculina | Boulder | Copa Continental Europea de Escalada de Brixen | IFSC 2022 | Grupo A
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mayo 6, 2022 | IFSC Europe Continental Cup - Brixen (ITA) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | A |
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | WR 💨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Dunne | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| Andoni Esparta Frade | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| Anton Young Hong Nielsen | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | |
| Arthur Ternant | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| Emilien Casado | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| Fedir Samoilov | 13 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Filip Schenk | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
| Fredrik Serlachius | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | |
| Geva Levin | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| James Pope | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| Jan-Luca Posch | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| Jernej Kruder | 10 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | 0 | |
| Lasse von Freier | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| Lawrence Bogeschdorfer | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Leo Ketil | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Leonid Osadchy | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Louis Guignard | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| Mark Brand | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
| Martin Stranik | 22 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 1 | 0 | |
| Mathieu Ternant | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
| Maximilian Lenz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Michele Bono | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | |
| Mikel Asier Linacisoro | 19 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
| Nicolò Sartirana | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Nimród Sebestyén Tusnády | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
| Olaf Malinowski | 39 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Orjan Rodland Vaage | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Geisenhoff | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Pietro Vidi | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
| Ram Levin | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| Rolands Rugens | 21 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| Roman Batsenko | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Rusen Ruev | 40 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Simon Lorenzi | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
| Simon Potucek | 23 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | |
| Simone Tentori | 20 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 1 | 0 | |
| Stefano Ghisolfi | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
| Stepan Volf | 36 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Theis Lindegren Elfenbein | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Ties Vancreynest | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| Tim Würtner | 26 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| Tuuka Simonen | 28 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
| Vaidotas Monstavicius | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 56 | 143 | 67 | 110 | 93 | 98 | 22 | 53 | 78 | 137 | 237 | 408 | 24 | 0 |
Resultados
| Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Dunne | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | Eliminado |
| Andoni Esparta Frade | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | Eliminado |
| Anton Young Hong Nielsen | 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | Eliminado |
| Arthur Ternant | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | Semifinal |
| Emilien Casado | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | Semifinal |
| Fedir Samoilov | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | Eliminado |
| Filip Schenk | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | Semifinal |
| Fredrik Serlachius | 4 | 4 | 13 | 11 | 0 | Semifinal |
| Geva Levin | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | Semifinal |
| James Pope | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | Semifinal |
| Jan-Luca Posch | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | Eliminado |
| Jernej Kruder | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | Semifinal |
| Lasse von Freier | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | Eliminado |
| Lawrence Bogeschdorfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Eliminado |
| Leo Ketil | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | Eliminado |
| Leonid Osadchy | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
| Louis Guignard | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | Eliminado |
| Mark Brand | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | Eliminado |
| Martin Stranik | 2 | 4 | 11 | 14 | 1 | Eliminado |
| Mathieu Ternant | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | Semifinal |
| Maximilian Lenz | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | Eliminado |
| Michele Bono | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | Eliminado |
| Mikel Asier Linacisoro | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | Eliminado |
| Nicolò Sartirana | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | Eliminado |
| Nimród Sebestyén Tusnády | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | Eliminado |
| Olaf Malinowski | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Orjan Rodland Vaage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Philipp Geisenhoff | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | Eliminado |
| Pietro Vidi | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | Eliminado |
| Ram Levin | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Semifinal |
| Rolands Rugens | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | Eliminado |
| Roman Batsenko | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Rusen Ruev | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | Eliminado |
| Simon Lorenzi | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | Semifinal |
| Simon Potucek | 2 | 3 | 11 | 17 | 0 | Eliminado |
| Simone Tentori | 2 | 4 | 7 | 22 | 1 | Eliminado |
| Stefano Ghisolfi | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | Eliminado |
| Stepan Volf | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | Eliminado |
| Theis Lindegren Elfenbein | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
| Ties Vancreynest | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | Eliminado |
| Tim Würtner | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | Eliminado |
| Tuuka Simonen | 1 | 4 | 3 | 17 | 0 | Eliminado |
| Vaidotas Monstavicius | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |































