Ronda Clasificatoria Masculina | Boulder | Copa de España – Madrid 2022
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| junio 4, 2022 | Copa de España de Escalada | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina |
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Adrián García López | 13 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 24 | 0 |
| 197 | Aitor Martinez Adrados | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 215 | Alejandro Crespo Cobos | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 225 | Alexandre Sánchez Martínez | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Álvaro Páez Carabías | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 206 | Andoni Esparta Frade | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | 0 |
| 233 | André Filipe Costa Neres | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 209 | Borja Bernalte Canas | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 203 | Carlos García Sierra | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 219 | Cedric Lluc Milles | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 |
| 227 | David Pau Gutierrez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 205 | Eneko Carretero Cruz | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | 13 | 0 |
| 195 | Francesco Bosco | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14 | 1 |
| 223 | Gorka Santisteban García | 24 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Guillermo Peinado Granganillo | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 |
| 196 | Henoc García Montoya | 22 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 210 | Hodei Galiñanes Couñago | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 216 | Hugo Cosano García | 19 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 |
| 198 | Hugo Martin Alvarez | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 213 | Ian Davis | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 221 | Iker Carrera Fabrega | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Iker Ortiz Tudela | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 201 | Iván Moras Martínez | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 231 | Jaime Merino Martínez | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | Javier Cano Blázquez | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 193 | Javier Iniesta Azaña | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| 211 | Jerome González Gutiérrez | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 | 1 |
| 220 | Joan de Domenech Facal | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 218 | Joel Codina Pineda | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| 200 | Jorge Diaz-Rullo Calvo | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 222 | Juan Antonio Jiménez Portillo | 21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| 229 | Lau Macià Llobet | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 24 | 1 |
| 217 | Lluc Macià Llobet | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 |
| 207 | Martzel Vicario Landaluze | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 204 | Mikel Asier Linacisoro | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 194 | Noam Goldin Kohan | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 234 | Pedro Alexandre Oliveira Pato | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 208 | Sergio Delgado Fernandez | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Sergio Pau Gutierrez | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 199 | Victor Querol Lorente | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Total | 49 | 52 | 82 | 201 | 21 | 45 | 0 | 56 | 41 | 77 | 54 | 120 | 166 | 404 | 16 |































