Ronda Preliminar Boulder Masculina – IFSC Europe – Continental Championships – Munich (GER) 2022
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 16, 2022 | IFSC Europe Continental Championships | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina |
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ondra | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | |
| Alberto Ginés | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | |
| Alejandro Crespo Cobos | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Alex Khazanov | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
| Alexander Megos | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | |
| Anze Peharc | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | |
| Christoph Schweiger | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 0 | |
| Don Van Laere | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| Edvards Gruzitis | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| Emil Abrahamsson | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Eneko Carretero Cruz | 45 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | |
| Fedir Samoilov | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Filip Schenk | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | |
| Geva Levin | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | |
| Gregor Vezonik | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | |
| Hamish Mcarthur | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| Hannes Puman | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | |
| Hannes Van Duysen | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Ioannis-Filippos Noel-Baker | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Schubert | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 2 | |
| James Pope | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Jan-Luca Posch | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Jernej Kruder | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | |
| Julien Clémence | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | |
| Kipras Baltrunas | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| Luka Potocar | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Manuel Cornu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| Marcello Bombardi | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Mark Brand | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| Matey Mitsev | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Max Kleesattel | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Maximilian Milne | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | |
| Mejdi Schalck | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
| Michael Piccolruaz | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| Mickael Mawem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
| Mikel Asier Linacisoro | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Nathan Phillips | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | |
| Nicolai Uznik | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | |
| Nicolas Collin | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Nikolay Rusev | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| Nils Favre | 27 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0 | |
| Nimrod Marcus | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | |
| Paul Jenft | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | |
| Peter Kuric | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| Philipp Martin | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Pietro Vidi | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| Ram Levin | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
| Robert Luby | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Sam Avezou | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | |
| Sascha Lehmann | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | |
| Simon Lorenzi | 23 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 | |
| Slav Kirov | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| Theis Lindegren Elfenbein | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Thilo Jeldrik Schröter | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | |
| Tim Reuser | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Toby Roberts | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | |
| Yannick Flohé | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 1 | |
| Yotam Ben Reuven | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
| Zan Lovenjak Sudar | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
| Total | 54 | 84 | 37 | 94 | 132 | 207 | 9 | 51 | 35 | 55 | 89 | 189 | 267 | 491 | 26 |
Resultados
| Equipo | Posición | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ondra | 13 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | Semifinal |
| Alberto Ginés | 15 | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | Semifinal |
| Alejandro Crespo Cobos | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
| Alex Khazanov | 39 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | Eliminado |
| Alexander Megos | 13 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | Semifinal |
| Anze Peharc | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | Semifinal |
| Christoph Schweiger | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | 0 | Semifinal |
| Don Van Laere | 35 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
| Edvards Gruzitis | 55 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
| Emil Abrahamsson | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
| Eneko Carretero Cruz | 45 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | Eliminado |
| Fedir Samoilov | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Filip Schenk | 9 | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | Semifinal |
| Geva Levin | 29 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | Eliminado |
| Gregor Vezonik | 37 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | Eliminado |
| Hamish Mcarthur | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | Semifinal |
| Hannes Puman | 41 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | Eliminado |
| Hannes Van Duysen | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
| Ioannis-Filippos Noel-Baker | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Jakob Schubert | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 2 | Semifinal |
| James Pope | 17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Semifinal |
| Jan-Luca Posch | 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
| Jernej Kruder | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | Semifinal |
| Julien Clémence | 17 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | Semifinal |
| Kipras Baltrunas | 46 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | Eliminado |
| Luka Potocar | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Semifinal |
| Manuel Cornu | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Semifinal |
| Marcello Bombardi | 53 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Mark Brand | 50 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | Eliminado |
| Matey Mitsev | 59 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
| Max Kleesattel | 21 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | Eliminado |
| Maximilian Milne | 25 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | Eliminado |
| Mejdi Schalck | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | Semifinal |
| Michael Piccolruaz | 25 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | Eliminado |
| Mickael Mawem | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | Semifinal |
| Mikel Asier Linacisoro | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Nathan Phillips | 35 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | Eliminado |
| Nicolai Uznik | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | Semifinal |
| Nicolas Collin | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Eliminado |
| Nikolay Rusev | 55 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
| Nils Favre | 27 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0 | Eliminado |
| Nimrod Marcus | 21 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | Eliminado |
| Paul Jenft | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | Semifinal |
| Peter Kuric | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | Eliminado |
| Philipp Martin | 51 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
| Pietro Vidi | 58 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
| Ram Levin | 47 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | Eliminado |
| Robert Luby | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
| Sam Avezou | 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | Semifinal |
| Sascha Lehmann | 15 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | Semifinal |
| Simon Lorenzi | 23 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 | Eliminado |
| Slav Kirov | 31 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | Eliminado |
| Theis Lindegren Elfenbein | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
| Thilo Jeldrik Schröter | 33 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | Eliminado |
| Tim Reuser | 51 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
| Toby Roberts | 31 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | Eliminado |
| Yannick Flohé | 7 | 3 | 5 | 11 | 18 | 1 | Semifinal |
| Yotam Ben Reuven | 33 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | Eliminado |
| Zan Lovenjak Sudar | 23 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | Eliminado |































