Ronda Preliminar Femenina Boulder | FISU University Championships Innsbruck (AUT) 2022
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
junio 16, 2022 | FISU University Championships | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Femenina |
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Lesiewicz | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Aleksandra Kalucka | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
Anastasiia Tarnovetska | 26 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | |
Anastasiia Tischenko | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Anon Matsufuji | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
Athanasia Liouni | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Brina Pirc | 22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 22 | 1 | |
Cloe Coscoy | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Danai Valsamidi | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | |
Emily Herdic | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | |
Evdoxia Aikaterini Kallia | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | |
Giulia Medici | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 18 | 13 | 3 | |
Helene Wolf | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
Ida Kups | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | |
Jana Sanin | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | |
Julija Verbuc | 32 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
Kaja Skvarc Bozic | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | |
Mao Nakamura | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | |
Martina Zanetti | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | |
Maya Madere | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | |
Melina Costanza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mia Aoyagi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | |
Mia Weeda | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
Miriam Fogu | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Natalia Kalucka | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | 27 | 1 | |
Nekaia Sanders | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | |
Nonoha Kume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Olha Sokolova | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Phoebe Kenderline | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Rita Oltramari | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36 | 1 | |
Rocío Ailen Becerra | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
Rugile Tamosiunaite | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
Ryu Nakagawa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
Valentina Aguado | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 1 | |
Valeriia Koryttseva | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
Vana Piccini | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 1 | |
Vanda Michalkova | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | |
Total | 37 | 40 | 24 | 62 | 43 | 57 | 71 | 148 | 20 | 68 | 98 | 152 | 192 | 371 | 56 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Agata Lesiewicz | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Aleksandra Kalucka | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | Eliminado |
Anastasiia Tarnovetska | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | Eliminado |
Anastasiia Tischenko | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
Anon Matsufuji | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Semifinal |
Athanasia Liouni | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Brina Pirc | 2 | 5 | 9 | 22 | 1 | Eliminado |
Cloe Coscoy | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Semifinal |
Danai Valsamidi | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | Eliminado |
Emily Herdic | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | Semifinal |
Evdoxia Aikaterini Kallia | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | Semifinal |
Giulia Medici | 5 | 5 | 18 | 13 | 3 | Semifinal |
Helene Wolf | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | Semifinal |
Ida Kups | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | Semifinal |
Jana Sanin | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | Eliminado |
Julija Verbuc | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
Kaja Skvarc Bozic | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | Eliminado |
Mao Nakamura | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | Semifinal |
Martina Zanetti | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | Semifinal |
Maya Madere | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | Semifinal |
Melina Costanza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Semifinal |
Mia Aoyagi | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | Semifinal |
Mia Weeda | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | Eliminado |
Miriam Fogu | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Semifinal |
Natalia Kalucka | 2 | 5 | 3 | 27 | 1 | Semifinal |
Nekaia Sanders | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | Semifinal |
Nonoha Kume | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Semifinal |
Olha Sokolova | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
Phoebe Kenderline | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Rita Oltramari | 1 | 4 | 1 | 36 | 1 | Eliminado |
Rocío Ailen Becerra | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | Semifinal |
Rugile Tamosiunaite | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | Eliminado |
Ryu Nakagawa | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | Semifinal |
Valentina Aguado | 4 | 5 | 14 | 18 | 1 | Semifinal |
Valeriia Koryttseva | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Vana Piccini | 4 | 5 | 12 | 13 | 1 | Semifinal |
Vanda Michalkova | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | Eliminado |