Ronda Preliminar Femenina Boulder | IFSC Climbing World Cup Innsbruck (AUT) 2022 | Grupo A
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
junio 22, 2022 | IFSC Climbing World Cup – Innsbruck (AUT) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Femenina | A |
Vídeo
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afra Hönig | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | |
Aida Torres Illamola | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
Aleksandra Totkova | 37 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Alexandra Kateri | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anastasia Kobets | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | |
Anja Santini Mikulic | 24 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | |
Babette Roy | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Barbara Wójcik | 28 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
Camilla Moroni | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | |
Chaehyun Seo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | |
Doriane Mary Saramandif | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elizabeth Sepulveda | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emily Phillips | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
Eni Malenica | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Franziska Sterrer | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1 | |
Futaba Ito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Gaeyong Oh | 34 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | |
Hana Koike | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 26 | 1 | |
Hanna Meul | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
Hannah Slaney | 35 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | |
Ievgeniia Kazbekova | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | |
Ignacia Mellado Quinteros | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irina Daziano | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
Jessica Pilz | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | |
Kylie Cullen | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | |
Laura Loikas | 33 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 21 | 0 | |
Lea Kempf | 30 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Madison Fischer | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | |
Melina Costanza | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
Mia Aoyagi | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | |
Natalia Grossman | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | |
Petra Klinger | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Phoebe Kenderline | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quinn Mason | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
Rebeca Pérez Duato | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
Rocío Ailen Becerra | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Roxana Wienand | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
Rugile Tamosiunaite | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandra Lettner | 29 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
Sofya Yokoyama | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
Sol Sa | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 25 | 1 | |
Sunniva Eik Haave | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | |
Sunniva Ovre-Eide | 30 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Tseng-shun Wong | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
Tuuli Lappalainen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vita Lukan | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | |
Wai-mui Ling | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yael Taub | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | |
Total | 104 | 106 | 66 | 109 | 36 | 44 | 30 | 38 | 21 | 91 | 104 | 147 | 257 | 388 | 49 |
Resultados
Equipo | Posición | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afra Hönig | 17 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | Eliminado |
Aida Torres Illamola | 26 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | Eliminado |
Aleksandra Totkova | 37 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | Eliminado |
Alexandra Kateri | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Anastasia Kobets | 32 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | Eliminado |
Anja Santini Mikulic | 24 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | Eliminado |
Babette Roy | 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | Eliminado |
Barbara Wójcik | 28 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | Eliminado |
Camilla Moroni | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | Semifinal |
Chaehyun Seo | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | Semifinal |
Doriane Mary Saramandif | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Elizabeth Sepulveda | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Emily Phillips | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Eliminado |
Eni Malenica | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
Franziska Sterrer | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1 | Semifinal |
Futaba Ito | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Semifinal |
Gaeyong Oh | 34 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | Eliminado |
Hana Koike | 22 | 2 | 4 | 4 | 26 | 1 | Eliminado |
Hanna Meul | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | Semifinal |
Hannah Slaney | 35 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | Eliminado |
Ievgeniia Kazbekova | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | Eliminado |
Ignacia Mellado Quinteros | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Irina Daziano | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | Eliminado |
Jessica Pilz | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | Semifinal |
Kylie Cullen | 19 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | Eliminado |
Laura Loikas | 33 | 1 | 4 | 8 | 21 | 0 | Eliminado |
Lea Kempf | 30 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | Eliminado |
Madison Fischer | 18 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | Eliminado |
Melina Costanza | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Eliminado |
Mia Aoyagi | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | Semifinal |
Natalia Grossman | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | Semifinal |
Petra Klinger | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Semifinal |
Phoebe Kenderline | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Quinn Mason | 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | Eliminado |
Rebeca Pérez Duato | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | Eliminado |
Rocío Ailen Becerra | 38 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | Eliminado |
Roxana Wienand | 20 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | Eliminado |
Rugile Tamosiunaite | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Sandra Lettner | 29 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | Eliminado |
Sofya Yokoyama | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | Eliminado |
Sol Sa | 9 | 3 | 5 | 7 | 25 | 1 | Semifinal |
Sunniva Eik Haave | 25 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | Eliminado |
Sunniva Ovre-Eide | 30 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | Eliminado |
Tseng-shun Wong | 39 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | Eliminado |
Tuuli Lappalainen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Vita Lukan | 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | Eliminado |
Wai-mui Ling | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Yael Taub | 21 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | Eliminado |