Ronda Preliminar Femenina Dificultad IFSC Continental Cup Arco (ITA) 2022
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
junio 4, 2022 | IFSC Europe Continental Cup – Arco (ITA) | 2022 | Ronda Preliminar | Dificultad | Femenina |
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | R1 | R2 | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Totkova | 2 | 34+ (3) | 37+ (1) | 2.12 | |
Alessia Maboni | 13 | 30+ (8) | 19+ (11) | 14.83 | |
Anastasia Kobets | 30 | 15+ (32) | 19+ (11) | 26.53 | |
Anja Köhler | 22 | 22+ (21) | 19+ (11) | 22.25 | |
Anne-Sophie Koller | 28 | 21 (29) | 19+ (11) | 25.48 | |
Arina Jurcenko | 10 | 23+ (17) | 26 (8) | 12.0 | |
Celine Cuypers | 22 | 22+ (21) | 19+ (11) | 22.25 | |
Claudia Ghisolfi | 4 | 31 (6) | 30 (4) | 5.1 | |
Diana Yarosh | 39 | 13 (38) | 16+ (35) | 37.42 | |
Emilia Warenski | 7 | 30+ (8) | 28 (6) | 7.75 | |
Emma Bernhard | 19 | 26+ (15) | 19+ (11) | 18.47 | |
Federica Papetti | 31 | 13+ (33) | 19+ (11) | 27.75 | |
Ilaria Scolaris | 21 | 23+ (17) | 19+ (11) | 19.9 | |
Ingrid Kindlihagen | 31 | 13+ (33) | 19+ (11) | 27.75 | |
Joanna Neame | 25 | 22 (25) | 19+ (11) | 23.92 | |
Julia Fiser | 22 | 22+ (21) | 19+ (11) | 22.25 | |
Käthe Atkins | 13 | 30+ (8) | 19+ (11) | 14.83 | |
Kseniia Zakharova | 36 | 22 (25) | 10+ (36) | 31.64 | |
Laura Rogora | 1 | 44+ (1) | 37+ (1) | 1.22 | |
Liv Egli | 29 | 20 (31) | 19+ (11) | 26.12 | |
Lucie Watillon | 31 | 15+ (33) | 19+ (11) | 27.75 | |
Luisa Flohé | 37 | 21 (29) | 10+ (36) | 33.7 | |
Lynn Van der Meer | 9 | 23 (20) | 26+ (7) | 11.83 | |
Marketa Janosova | 17 | 29+ (13) | 19+ (11) | 16.91 | |
Mattea Pötzi | 3 | 32+ (4) | 28+ (5) | 4.47 | |
Mia Krampl | 8 | 31+ (5) | 19+ (11) | 10.49 | |
Mia Stöver Wollebaek | 42 | 13 (38) | 10 (42) | 40.99 | |
Michaela Smetanova | 19 | 26+ (15) | 19+ (11) | 18.47 | |
Michelle Hulliger | 38 | 13+ (33) | 10+ (36) | 36.71 | |
Nika Potapova | 16 | 31 (6) | 10+ (36) | 15.82 | |
Noa Shiran | 12 | 22+ (21) | 24+ (9) | 14.23 | |
Sabina Van Essen | 18 | 30+ (8) | 19 (34) | 18.44 | |
Savina Nicelli | 13 | 30+ (8) | 19+ (11) | 14.83 | |
Sofia Bellesini | 40 | 13 (38) | 10+ (36) | 39.24 | |
Sunniva Eik Haave | 31 | 13+ (33) | 19+ (11) | 27.75 | |
Sunniva Ovre-Eide | 25 | 22 (25) | 19+ (11) | 23.92 | |
Thea Cameron | 11 | 23+ (17) | 22 (10) | 13.42 | |
Tjasa Slemensek | 5 | 27 (14) | 32+ (3) | 6.48 | |
Valeri Kremer | 27 | 21+ (28) | 19+ (11) | 24.82 | |
Vanessa Kofler | 40 | 13 (38) | 10+ (36) | 39.24 | |
Vita Lukan | 6 | 35+ (2) | 19+ (11) | 6.63 | |
Total |
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Aleksandra Totkova | Semifinal |
Alessia Maboni | Semifinal |
Anastasia Kobets | Eliminado |
Anja Köhler | Eliminado |
Anne-Sophie Koller | Eliminado |
Arina Jurcenko | Semifinal |
Celine Cuypers | Eliminado |
Claudia Ghisolfi | Semifinal |
Diana Yarosh | Eliminado |
Emilia Warenski | Semifinal |
Emma Bernhard | Semifinal |
Federica Papetti | Eliminado |
Ilaria Scolaris | Eliminado |
Ingrid Kindlihagen | Eliminado |
Joanna Neame | Eliminado |
Julia Fiser | Eliminado |
Käthe Atkins | Semifinal |
Kseniia Zakharova | Eliminado |
Laura Rogora | Semifinal |
Liv Egli | Eliminado |
Lucie Watillon | Eliminado |
Luisa Flohé | Eliminado |
Lynn Van der Meer | Semifinal |
Marketa Janosova | Semifinal |
Mattea Pötzi | Semifinal |
Mia Krampl | Semifinal |
Mia Stöver Wollebaek | Eliminado |
Michaela Smetanova | Semifinal |
Michelle Hulliger | Eliminado |
Nika Potapova | Semifinal |
Noa Shiran | Semifinal |
Sabina Van Essen | Semifinal |
Savina Nicelli | Semifinal |
Sofia Bellesini | Eliminado |
Sunniva Eik Haave | Eliminado |
Sunniva Ovre-Eide | Eliminado |
Thea Cameron | Semifinal |
Tjasa Slemensek | Semifinal |
Valeri Kremer | Eliminado |
Vanessa Kofler | Eliminado |
Vita Lukan | Semifinal |