Ronda Preliminar Masculina Boulder | Copa Continental Europea de Escalada de Klagenfurt | IFSC 2022
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
mayo 20, 2022 | IFSC Europe Continental Cup - Klagenfurt (AUT) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina |
Resumen
60 escaladores se dieron cita en la ronda preliminar de la tercera prueba de la Continental Cup Europea de escalada en bloque en Klagenfurt. Destacó entre todos ellos la fortaleza de uno de los hermanos Avezou, Sam, único capaz de conquistar los 4 bloques. Le siguieron el austriaco Jan-Luca Posch y el francés Mathieu Ternant. En duodécima posición se aseguró su pase a la semifinal el español Mikel Asier Linacisoro, con dos primeros bloques en Flash que le garantizaron el pase. Menos suerte tuvieron los otros escaladores españoles, Andoni Esparta y Alejandro Crespo, que quedaron bastante lejos de poder competir por el pase a semis.
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Mensink | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Aiden Dunne | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
Alejandro Crespo Cobos | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Andoni Esparta Frade | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | |
Anthony Gullsten | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
Anton Young Hong Nielsen | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
Daniil Samyshev | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
David Zinsler | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Don Van Laere | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 16 | 0 | |
Emil Abrahamsson | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
Eneko Carretero Cruz | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
Fedir Samoilov | 22 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0 | |
Florian Schweiger | 41 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | |
Frederik Viberg Christiansen | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Geva Levin | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Ido Fidel | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | |
Ilja Auersperg | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Ishay Halfon | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
Jan-Luca Posch | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Kevin Heiniger | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
Kieran Forrest | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
Lawrence Bogeschdorfer | 34 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
Leo Avezou | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | |
Leo Ketil | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
Leonid Osadchy | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
Louis Guignard | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Luka Potocar | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 20 | 1 | |
Marcello Bombardi | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Mark Brand | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 9 | 0 | |
Matey Mitsev | 40 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | |
Mathieu Ternant | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | |
Matic Kotar | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 0 | |
Matthaios Valsamidis | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
Maximilian Lenz | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 0 | |
Mikel Asier Linacisoro | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | |
Nikolay Rusev | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
Oleksii Tytarenko | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orfeas Tsiaousis | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Orjan Rodland Vaage | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
Paul Brand | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
Peter Kuric | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 0 | |
Philipp Geisenhoff | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
Pietro Biagini | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
Pietro Vidi | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
Ram Levin | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
Robert Luby | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | |
Rusen Ruev | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
Sam Avezou | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
Slav Kirov | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
Stefan Schmieg | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | |
Stefano Ghisolfi | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | |
Theis Lindegren Elfenbein | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
Thilo Jeldrik Schröter | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Thomas Kjaer | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Thorben Perry Bloem | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
Tim Würtner | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
Timo Uznik | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Tomislav Sproh | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Tuuka Simonen | 35 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
Yan Jakob | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 38 | 76 | 65 | 122 | 49 | 160 | 61 | 162 | 77 | 183 | 213 | 514 | 22 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Abel Mensink | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | Eliminado |
Aiden Dunne | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | Eliminado |
Alejandro Crespo Cobos | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Andoni Esparta Frade | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | Eliminado |
Anthony Gullsten | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | Eliminado |
Anton Young Hong Nielsen | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
Daniil Samyshev | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
David Zinsler | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
Don Van Laere | 3 | 4 | 17 | 16 | 0 | Semifinal |
Emil Abrahamsson | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Eneko Carretero Cruz | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | Eliminado |
Fedir Samoilov | 2 | 4 | 7 | 13 | 0 | Eliminado |
Florian Schweiger | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | Eliminado |
Frederik Viberg Christiansen | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | Eliminado |
Geva Levin | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | Semifinal |
Ido Fidel | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | Semifinal |
Ilja Auersperg | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Ishay Halfon | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Jan-Luca Posch | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Semifinal |
Kevin Heiniger | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
Kieran Forrest | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | Semifinal |
Lawrence Bogeschdorfer | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | Eliminado |
Leo Avezou | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | Eliminado |
Leo Ketil | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | Semifinal |
Leonid Osadchy | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | Eliminado |
Louis Guignard | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
Luka Potocar | 2 | 4 | 4 | 20 | 1 | Semifinal |
Marcello Bombardi | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | Semifinal |
Mark Brand | 3 | 3 | 14 | 9 | 0 | Semifinal |
Matey Mitsev | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | Eliminado |
Mathieu Ternant | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | Semifinal |
Matic Kotar | 3 | 3 | 10 | 8 | 0 | Semifinal |
Matthaios Valsamidis | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Maximilian Lenz | 2 | 4 | 10 | 8 | 0 | Eliminado |
Mikel Asier Linacisoro | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | Semifinal |
Nikolay Rusev | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | Semifinal |
Oleksii Tytarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Orfeas Tsiaousis | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | Eliminado |
Orjan Rodland Vaage | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Paul Brand | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | Eliminado |
Peter Kuric | 2 | 4 | 14 | 12 | 0 | Eliminado |
Philipp Geisenhoff | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | Eliminado |
Pietro Biagini | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
Pietro Vidi | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | Semifinal |
Ram Levin | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | Semifinal |
Robert Luby | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | Eliminado |
Rusen Ruev | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Sam Avezou | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | Semifinal |
Slav Kirov | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | Eliminado |
Stefan Schmieg | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | Semifinal |
Stefano Ghisolfi | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | Eliminado |
Theis Lindegren Elfenbein | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | Eliminado |
Thilo Jeldrik Schröter | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | Semifinal |
Thomas Kjaer | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | Eliminado |
Thorben Perry Bloem | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | Semifinal |
Tim Würtner | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | Semifinal |
Timo Uznik | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | Eliminado |
Tomislav Sproh | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
Tuuka Simonen | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | Eliminado |
Yan Jakob | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |