Ronda Preliminar Masculina Boulder Copa del Mundo de Escalada de Meiringen IFSC 2022
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
abril 8, 2022 | IFSC Climbing World Cup - Meiringen (SUI) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina |
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrien Lemaire | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
Alberto Ginés | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Alejandro Crespo Cobos | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Alex Khazanov | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
Alex Waterhouse | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
Alexander Megos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 17 | 11 | 1 | |
Amiad Lipman | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
Anthony Gullsten | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1 | 4 | 15 | 24 | 0 | |
Anton Young Hong Nielsen | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anze Peharc | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | |
Attila Zsombor Radics | 83 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
Axel Lindfors | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
Ben Abel | 59 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 18 | 0 | |
Benjamin Hanna | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 | 0 | |
Christoph Schweiger | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 11 | 0 | |
Colin Duffy | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 0 | |
Dohyun Lee | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | |
Dominic Burns | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Don Van Laere | 59 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 0 | |
Edvards Gruzitis | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | |
Emil Abrahamsson | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
Fedir Samoilov | 85 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | |
Felipe Ho Foganholo | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Filip Schenk | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Florian Klinger | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0 | |
Frederik Viberg Christiansen | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Fredrik Serlachius | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
Gergö Vályi | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
Geva Levin | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | |
Gholamali Baratzadeh | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 16 | 2 | |
Gregor Vezonik | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | 9 | 0 | |
Hamish Mcarthur | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 11 | 16 | 1 | |
Hannes Puman | 49 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 0 | |
Hannes Van Duysen | 31 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 | 0 | |
Hossein Familrohani | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Iman Arezeh | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Schubert | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | 0 | |
Jakub Zietek | 94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
Jan-Luca Posch | 53 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | |
Jernej Kruder | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 1 | |
Jesse Grupper | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Utelli | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Jongwon Chon | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | |
Joshua Bruyns | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Clémence | 69 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
Keita Dohi | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
Kento Yamaguchi | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
Kevin Heiniger | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Kim Marschner | 55 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | |
Kipras Baltrunas | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Kokoro Fujii | 17 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 7 | 1 | |
Lasse von Freier | 77 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Leto Cavé | 94 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
Louis Guignard | 75 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | |
Lucas Uchida | 81 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Manuel Cornu | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 13 | 0 | |
Marcello Bombardi | 73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
Marek Jeliga | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Brand | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Martin Bergant | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
Martin Stranik | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
Mateus Rodrigues Bellotto | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matic Kotar | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Max Kleesattel | 57 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | |
Maximilian Milne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | |
Mejdi Schalck | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | |
Michael O’Neill | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Michael Piccolruaz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
Mickael Mawem | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 11 | 1 | |
Nathan Phillips | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | |
Nathaniel Coleman | 21 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | |
Nicolai Uznik | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 17 | 2 | |
Nicolas Collin | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 | 9 | 26 | 1 | |
Nikolay Rusev | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | |
Nils Favre | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
Nimrod Marcus | 45 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | |
Nimród Sebestyén Tusnády | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | |
Nino Grünenfelder | 57 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
Olaf Malinowski | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Oscar Baudrand | 63 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 22 | 0 | |
Paul Jenft | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | |
Pedro Avelar | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Geisenhoff | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
Pietro Vidi | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Piotr Schab | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Ram Levin | 43 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | |
Rei Kawamata | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
Rodrigo Iasi Hanada | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Batsenko | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Ross Fulkerson | 27 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | |
Sam Avezou | 29 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | |
Sascha Lehmann | 29 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 17 | 19 | 0 | |
Satone Yoshida | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 15 | 18 | 0 | |
Sean Bailey | 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0 | |
Sean McColl | 33 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
Sergii Topishko | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Seyed Reza Chashi | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Lorenzi | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Slav Kirov | 49 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | |
Theis Lindegren Elfenbein | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
Thilo Jeldrik Schröter | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomoa Narasaki | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
Tomoaki Takata | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | |
Tuuka Simonen | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Victor Baudrand | 35 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 12 | 23 | 0 | |
Vivian Fumeaux | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
William Ridal | 51 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 0 | |
Yan Jakob | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Yoshiyuki Ogata | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 2 | |
Yuji Inoue | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 16 | 12 | 0 | |
Zach Richardson | 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | |
Zan Lovenjak Sudar | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | |
Total | 81 | 171 | 152 | 305 | 126 | 175 | 56 | 145 | 170 | 354 | 168 | 334 | 581 | 1147 | 40 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrien Lemaire | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | Eliminado |
Alberto Ginés | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
Alejandro Crespo Cobos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
Alex Khazanov | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | Eliminado |
Alex Waterhouse | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | Eliminado |
Alexander Megos | 5 | 5 | 17 | 11 | 1 | Semifinal |
Amiad Lipman | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Anthony Gullsten | 1 | 4 | 15 | 24 | 0 | Eliminado |
Anton Young Hong Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Anze Peharc | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | Semifinal |
Attila Zsombor Radics | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | Eliminado |
Axel Lindfors | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Ben Abel | 1 | 3 | 6 | 18 | 0 | Eliminado |
Benjamin Hanna | 3 | 5 | 6 | 20 | 0 | Semifinal |
Christoph Schweiger | 3 | 4 | 13 | 11 | 0 | Eliminado |
Colin Duffy | 5 | 5 | 14 | 12 | 0 | Semifinal |
Dohyun Lee | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | Eliminado |
Dominic Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Don Van Laere | 1 | 3 | 6 | 18 | 0 | Eliminado |
Edvards Gruzitis | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | Eliminado |
Emil Abrahamsson | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | Eliminado |
Fedir Samoilov | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | Eliminado |
Felipe Ho Foganholo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Filip Schenk | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Florian Klinger | 2 | 4 | 8 | 11 | 0 | Eliminado |
Frederik Viberg Christiansen | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
Fredrik Serlachius | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | Eliminado |
Gergö Vályi | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | Eliminado |
Geva Levin | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | Eliminado |
Gholamali Baratzadeh | 4 | 5 | 15 | 16 | 2 | Semifinal |
Gregor Vezonik | 4 | 4 | 19 | 9 | 0 | Semifinal |
Hamish Mcarthur | 2 | 4 | 11 | 16 | 1 | Eliminado |
Hannes Puman | 1 | 5 | 7 | 22 | 0 | Eliminado |
Hannes Van Duysen | 2 | 5 | 5 | 23 | 0 | Eliminado |
Hossein Familrohani | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Iman Arezeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Jakob Schubert | 2 | 4 | 7 | 20 | 0 | Eliminado |
Jakub Zietek | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Jan-Luca Posch | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | Eliminado |
Jernej Kruder | 3 | 5 | 7 | 13 | 1 | Semifinal |
Jesse Grupper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Jonas Utelli | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Jongwon Chon | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | Eliminado |
Joshua Bruyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Julien Clémence | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | Eliminado |
Keita Dohi | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | Semifinal |
Kento Yamaguchi | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | Eliminado |
Kevin Heiniger | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | Eliminado |
Kim Marschner | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | Eliminado |
Kipras Baltrunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | Eliminado |
Kokoro Fujii | 4 | 4 | 16 | 7 | 1 | Semifinal |
Lasse von Freier | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Leto Cavé | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Louis Guignard | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | Eliminado |
Lucas Uchida | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
Manuel Cornu | 4 | 5 | 15 | 13 | 0 | Semifinal |
Marcello Bombardi | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | Eliminado |
Marek Jeliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Mark Brand | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | Eliminado |
Martin Bergant | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | Eliminado |
Martin Stranik | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | Eliminado |
Mateus Rodrigues Bellotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Matic Kotar | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Eliminado |
Max Kleesattel | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | Eliminado |
Maximilian Milne | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | Semifinal |
Mejdi Schalck | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | Semifinal |
Michael O’Neill | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Michael Piccolruaz | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | Eliminado |
Mickael Mawem | 4 | 4 | 18 | 11 | 1 | Semifinal |
Nathan Phillips | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | Eliminado |
Nathaniel Coleman | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | Eliminado |
Nicolai Uznik | 3 | 4 | 8 | 17 | 2 | Semifinal |
Nicolas Collin | 3 | 4 | 9 | 26 | 1 | Eliminado |
Nikolay Rusev | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | Eliminado |
Nils Favre | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | Eliminado |
Nimrod Marcus | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | Eliminado |
Nimród Sebestyén Tusnády | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | Eliminado |
Nino Grünenfelder | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | Eliminado |
Olaf Malinowski | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
Oscar Baudrand | 1 | 3 | 6 | 22 | 0 | Eliminado |
Paul Jenft | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | Semifinal |
Pedro Avelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Philipp Geisenhoff | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Pietro Vidi | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Eliminado |
Piotr Schab | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | Eliminado |
Ram Levin | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | Eliminado |
Rei Kawamata | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | Eliminado |
Rodrigo Iasi Hanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Roman Batsenko | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
Ross Fulkerson | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | Eliminado |
Sam Avezou | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | Eliminado |
Sascha Lehmann | 3 | 4 | 17 | 19 | 0 | Eliminado |
Satone Yoshida | 3 | 4 | 15 | 18 | 0 | Eliminado |
Sean Bailey | 2 | 4 | 8 | 15 | 0 | Eliminado |
Sean McColl | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | Eliminado |
Sergii Topishko | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Seyed Reza Chashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Simon Lorenzi | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | Eliminado |
Slav Kirov | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | Eliminado |
Theis Lindegren Elfenbein | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
Thilo Jeldrik Schröter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Tomoa Narasaki | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | Semifinal |
Tomoaki Takata | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | Semifinal |
Tuuka Simonen | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
Victor Baudrand | 2 | 5 | 12 | 23 | 0 | Eliminado |
Vivian Fumeaux | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
William Ridal | 1 | 5 | 1 | 21 | 0 | Eliminado |
Yan Jakob | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | Eliminado |
Yoshiyuki Ogata | 4 | 5 | 10 | 13 | 2 | Semifinal |
Yuji Inoue | 3 | 5 | 16 | 12 | 0 | Semifinal |
Zach Richardson | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | Eliminado |
Zan Lovenjak Sudar | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | Semifinal |