Ronda Preliminar Masculina Boulder Copa del Mundo de Escalada de Seúl IFSC 2022
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| mayo 7, 2022 | IFSC Climbing World Cup - Seoul (KOR) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina |
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Lemaire | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Alberto Ginés | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| Alex Khazanov | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| Anze Peharc | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Benjamin Hanna | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Chua Dennis | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Dohyeon Kim | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Dohyun Lee | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| Elias Arriagada Krüger | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Gregor Vezonik | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | |
| Guy McNamee | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Joe Goodacre | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Jongwon Chon | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | |
| Julien Clémence | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Keita Dohi | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| Kokoro Fujii | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
| Liam Healy | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Luke Goh Wen Bin | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Manuel Cornu | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Max Kleesattel | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0 | |
| Maximilian Milne | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Meichi Narasaki | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Mejdi Schalck | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| Michael Piccolruaz | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Minsung Han | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minyoung Lee | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Muhammad Ferza Fernada Abdi | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Phillips | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Nicolai Uznik | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | |
| Nils Favre | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Nimrod Marcus | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Nino Grünenfelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Oscar Baudrand | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| Palmer Larsen | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| Paul Jenft | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | |
| Philipp Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| Ross Fulkerson | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sam Avezou | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| Satone Yoshida | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
| Sean McColl | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| Shinyeong Yun | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Sunghoon Park | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Sungjoon Chae | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Sungsu Lee | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Taisei Ishimatsu | 21 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | |
| Tomoa Narasaki | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
| Tomoaki Takata | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Victor Baudrand | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | |
| Wonwoo Han | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Yoshiyuki Ogata | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
| Yotam Ben Reuven | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Yuji Inoue | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
| Zan Lovenjak Sudar | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 14 | 42 | 40 | 69 | 32 | 93 | 37 | 60 | 0 | 57 | 52 | 147 | 123 | 322 | 17 |
Resultados
| Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Lemaire | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | Eliminado |
| Alberto Ginés | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | Semifinal |
| Alex Khazanov | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | Eliminado |
| Anze Peharc | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Benjamin Hanna | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Chua Dennis | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | Eliminado |
| Dohyeon Kim | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
| Dohyun Lee | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | Semifinal |
| Elias Arriagada Krüger | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
| Gregor Vezonik | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | Semifinal |
| Guy McNamee | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
| Joe Goodacre | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
| Jongwon Chon | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | Semifinal |
| Julien Clémence | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
| Keita Dohi | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | Semifinal |
| Kokoro Fujii | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | Semifinal |
| Liam Healy | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
| Luke Goh Wen Bin | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
| Manuel Cornu | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | Eliminado |
| Max Kleesattel | 2 | 4 | 10 | 12 | 0 | Semifinal |
| Maximilian Milne | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | Semifinal |
| Meichi Narasaki | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | Semifinal |
| Mejdi Schalck | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Semifinal |
| Michael Piccolruaz | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
| Minsung Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Minyoung Lee | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
| Muhammad Ferza Fernada Abdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Nathan Phillips | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
| Nicolai Uznik | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | Semifinal |
| Nils Favre | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Nimrod Marcus | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
| Nino Grünenfelder | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
| Oscar Baudrand | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
| Palmer Larsen | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | Eliminado |
| Paul Jenft | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | Semifinal |
| Philipp Martin | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | Eliminado |
| Ross Fulkerson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
| Sam Avezou | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | Semifinal |
| Satone Yoshida | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | Semifinal |
| Sean McColl | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | Semifinal |
| Shinyeong Yun | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Sunghoon Park | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
| Sungjoon Chae | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
| Sungsu Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Eliminado |
| Taisei Ishimatsu | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | Eliminado |
| Tomoa Narasaki | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | Semifinal |
| Tomoaki Takata | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | Semifinal |
| Victor Baudrand | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | Semifinal |
| Wonwoo Han | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Yoshiyuki Ogata | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | Semifinal |
| Yotam Ben Reuven | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
| Yuji Inoue | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | Semifinal |
| Zan Lovenjak Sudar | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |































