Ronda Preliminar Masculina Boulder | FISU University Championships Innsbruck (AUT) 2022
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
junio 16, 2022 | FISU University Championships | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina |
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Yanev | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | |
Alex Kiechle-Cornish | 42 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | |
Andoni Esparta Frade | 17 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
Ao Yurikusa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ben Blackmore | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | |
Campbell Harrison | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
Daeseong Kim | 41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
Derek New | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Dimitri Vogt | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | |
Donggun Park | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 | |
Gabriel Galen | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
Gustavo Gabriel Suarez Munne | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
Gyujin Park | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | |
Ioannis-Filippos Noel-Baker | 34 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | |
Joaquin Piriz | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
Johannes Egger | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
Joris Leipus | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Joshua Damasco | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | |
Kento Yamaguchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Leonid Osadchy | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | |
Matías Ochoa Marcos | 39 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
Matthaios Valsamidis | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | |
Matthias Erber | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Maxim Pare | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | |
Maximilian Lenz | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
Michail Volyrakis | 44 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | |
Mikel Asier Linacisoro | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | |
Mykhail Tkachuk | 26 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 1 | |
Nicholas Montella | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
Nicolás Salaberry | 39 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
Noah Wheeler | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
Olaf Malinowski | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
Orfeas Tsiaousis | 43 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
Pavel Kratochvil | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
Peter Kuric | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | |
Roman Neuwirth | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | |
Ryo Omasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Simon Potucek | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
Sohta Amagasa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
Stepan Potucek | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | |
Taisei Homma | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
Thomas Waldin | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | |
Tim Würtner | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
Tomas Bucek | 30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 0 | |
Valentin Sternik | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Total | 60 | 54 | 46 | 78 | 40 | 69 | 65 | 92 | 44 | 48 | 143 | 192 | 255 | 341 | 84 |
Resultados
Equipo | Posición | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Yanev | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | Semifinal |
Alex Kiechle-Cornish | 42 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | Eliminado |
Andoni Esparta Frade | 17 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | Semifinal |
Ao Yurikusa | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Semifinal |
Ben Blackmore | 11 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | Semifinal |
Campbell Harrison | 22 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | Eliminado |
Daeseong Kim | 41 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | Eliminado |
Derek New | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Semifinal |
Dimitri Vogt | 15 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | Semifinal |
Donggun Park | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 | Semifinal |
Gabriel Galen | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | Semifinal |
Gustavo Gabriel Suarez Munne | 35 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | Eliminado |
Gyujin Park | 33 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | Eliminado |
Ioannis-Filippos Noel-Baker | 34 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | Eliminado |
Joaquin Piriz | 45 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Johannes Egger | 12 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | Semifinal |
Joris Leipus | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | Eliminado |
Joshua Damasco | 25 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | Eliminado |
Kento Yamaguchi | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Semifinal |
Leonid Osadchy | 29 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | Eliminado |
Matías Ochoa Marcos | 39 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | Eliminado |
Matthaios Valsamidis | 27 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | Eliminado |
Matthias Erber | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Semifinal |
Maxim Pare | 14 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | Semifinal |
Maximilian Lenz | 28 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Eliminado |
Michail Volyrakis | 44 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | Eliminado |
Mikel Asier Linacisoro | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | Semifinal |
Mykhail Tkachuk | 26 | 3 | 5 | 5 | 14 | 1 | Eliminado |
Nicholas Montella | 32 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | Eliminado |
Nicolás Salaberry | 39 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | Eliminado |
Noah Wheeler | 36 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | Eliminado |
Olaf Malinowski | 13 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | Semifinal |
Orfeas Tsiaousis | 43 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | Eliminado |
Pavel Kratochvil | 24 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | Eliminado |
Peter Kuric | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | Semifinal |
Roman Neuwirth | 31 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | Eliminado |
Ryo Omasa | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Semifinal |
Simon Potucek | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | Semifinal |
Sohta Amagasa | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | Semifinal |
Stepan Potucek | 16 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | Semifinal |
Taisei Homma | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Semifinal |
Thomas Waldin | 23 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | Eliminado |
Tim Würtner | 21 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | Eliminado |
Tomas Bucek | 30 | 3 | 4 | 9 | 11 | 0 | Eliminado |
Valentin Sternik | 37 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | Eliminado |