Ronda Preliminar Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Brixen (ITA) 2022 | Grupo A
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
junio 10, 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Brixen (ITA) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | A |
Vídeo
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Waterhouse | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | |
Amiad Lipman | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
Anton Young Hong Nielsen | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Anze Peharc | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
Axel Lindfors | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Benjamin Hanna | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | |
Cheuk-hei Ho | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung-chi Shoji chan | 38 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
Chi-fung Au | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
Christoph Schweiger | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
Fedir Samoilov | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
Felipe Ho Foganholo | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
Gregor Vezonik | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | |
Guy McNamee | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | |
Hannes Puman | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | |
Hossein Familrohani | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
Jakob Schubert | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
Jernej Kruder | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
Jesse Grupper | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
Jim Zeimes | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Jongwon Chon | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | |
Julien Clémence | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | |
Kento Yamaguchi | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
Kokoro Fujii | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | |
Mateus Rodrigues Bellotto | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Mathieu Ternant | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
Matías Ochoa Marcos | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meichi Narasaki | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | |
Michael Piccolruaz | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | |
Michele Bono | 24 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 0 | |
Nicolai Uznik | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | |
Nicolas Collin | 20 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 20 | 0 | |
Nicolás Salaberry | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Nikolay Rusev | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Nils Favre | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
Nimrod Marcus | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | 11 | 0 | |
Oleksii Tytarenko | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Pietro Vidi | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
Rei Kawamata | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
Rodrigo Iasi Hanada | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Ross Fulkerson | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
Rusen Ruev | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sascha Lehmann | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | |
Sean Bailey | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 | 0 | |
Sergii Topishko | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Simon Lorenzi | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | |
Theis Lindegren Elfenbein | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
Thomas Waldin | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Flohé | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
Yotam Ben Reuven | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
Yuji Inoue | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | |
Total | 73 | 91 | 23 | 62 | 69 | 104 | 7 | 48 | 57 | 117 | 88 | 174 | 229 | 422 | 36 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Waterhouse | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | Eliminado |
Amiad Lipman | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | Eliminado |
Anton Young Hong Nielsen | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | Eliminado |
Anze Peharc | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | Eliminado |
Axel Lindfors | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Benjamin Hanna | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | Eliminado |
Cheuk-hei Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Cheung-chi Shoji chan | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
Chi-fung Au | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | Eliminado |
Christoph Schweiger | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | Eliminado |
Fedir Samoilov | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | Eliminado |
Felipe Ho Foganholo | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | Eliminado |
Gregor Vezonik | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | Eliminado |
Guy McNamee | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | Eliminado |
Hannes Puman | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | Eliminado |
Hossein Familrohani | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Jakob Schubert | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | Semifinal |
Jernej Kruder | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | Eliminado |
Jesse Grupper | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | Eliminado |
Jim Zeimes | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
Jongwon Chon | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | Semifinal |
Julien Clémence | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
Kento Yamaguchi | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | Eliminado |
Kokoro Fujii | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | Semifinal |
Mateus Rodrigues Bellotto | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Mathieu Ternant | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | Semifinal |
Matías Ochoa Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Meichi Narasaki | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | Semifinal |
Michael Piccolruaz | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | Eliminado |
Michele Bono | 1 | 5 | 11 | 17 | 0 | Eliminado |
Nicolai Uznik | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | Eliminado |
Nicolas Collin | 2 | 5 | 12 | 20 | 0 | Eliminado |
Nicolás Salaberry | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
Nikolay Rusev | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | Eliminado |
Nils Favre | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | Eliminado |
Nimrod Marcus | 4 | 5 | 13 | 11 | 0 | Semifinal |
Oleksii Tytarenko | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
Pietro Vidi | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | Eliminado |
Rei Kawamata | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | Semifinal |
Rodrigo Iasi Hanada | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Ross Fulkerson | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | Eliminado |
Rusen Ruev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Sascha Lehmann | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | Semifinal |
Sean Bailey | 3 | 5 | 12 | 13 | 0 | Eliminado |
Sergii Topishko | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Eliminado |
Simon Lorenzi | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | Semifinal |
Theis Lindegren Elfenbein | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | Eliminado |
Thomas Waldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Yannick Flohé | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | Semifinal |
Yotam Ben Reuven | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Eliminado |
Yuji Inoue | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | Semifinal |