Ronda Preliminar Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Brixen (ITA) 2022 | Grupo B
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| junio 10, 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Brixen (ITA) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | B |
Vídeo
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Crespo Cobos | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Alex Khazanov | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | |
| Alexander Megos | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | |
| Ben Abel | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Campbell Harrison | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Chase Gatland | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| Colin Duffy | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | |
| Dohyeon Kim | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dohyun Lee | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | |
| Edvards Gruzitis | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 | 0 | |
| Emil Abrahamsson | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Ethan Hoffman | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Gholamali Baratzadeh | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
| Gustavo Gabriel Suarez Munne | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamish Mcarthur | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
| Hannes Van Duysen | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Ignas Kisielius | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan-Luca Posch | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
| Joaquin Piriz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joris Leipus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ka-chun Yau | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Keita Dohi | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| Leonid Osadchy | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Marcello Bombardi | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Mark Scanlon | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Matic Kotar | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| Max Kleesattel | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
| Maximilian Milne | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | |
| Michael O’Neill | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Mickael Mawem | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 0 | |
| Minyoung Lee | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| Nathan Phillips | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | |
| Nino Grünenfelder | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| Oscar Baudrand | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| Philipp Martin | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 0 | |
| Roman Batsenko | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Sam Avezou | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
| Thilo Jeldrik Schröter | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | |
| Tomoa Narasaki | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 0 | |
| Tomoaki Takata | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | |
| Tsz-kiu Lau | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Victor Baudrand | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
| William Ridal | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Yongchen Chen | 35 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Yoshiyuki Ogata | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | |
| Yufei Pan | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 26 | 0 | |
| Zach Galla | 18 | 00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| Zach Richardson | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zan Lovenjak Sudar | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | |
| Total | 19 | 65 | 6 | 51 | 29 | 57 | 80 | 164 | 17 | 43 | 43 | 137 | 152 | 380 | 14 |
Resultados
| Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Crespo Cobos | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
| Alex Khazanov | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | Eliminado |
| Alexander Megos | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | Semifinal |
| Ben Abel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
| Campbell Harrison | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Eliminado |
| Chase Gatland | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | Eliminado |
| Colin Duffy | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | Eliminado |
| Dohyeon Kim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
| Dohyun Lee | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | Semifinal |
| Edvards Gruzitis | 2 | 3 | 13 | 15 | 0 | Eliminado |
| Emil Abrahamsson | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Ethan Hoffman | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
| Gholamali Baratzadeh | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | Eliminado |
| Gustavo Gabriel Suarez Munne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Hamish Mcarthur | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | Semifinal |
| Hannes Van Duysen | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
| Ignas Kisielius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Jan-Luca Posch | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | Semifinal |
| Joaquin Piriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Joris Leipus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Ka-chun Yau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
| Keita Dohi | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | Eliminado |
| Leonid Osadchy | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Marcello Bombardi | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
| Mark Scanlon | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
| Matic Kotar | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | Eliminado |
| Max Kleesattel | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | Semifinal |
| Maximilian Milne | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | Semifinal |
| Michael O’Neill | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
| Mickael Mawem | 3 | 4 | 13 | 9 | 0 | Semifinal |
| Minyoung Lee | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | Eliminado |
| Nathan Phillips | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | Eliminado |
| Nino Grünenfelder | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
| Oscar Baudrand | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | Eliminado |
| Philipp Martin | 3 | 4 | 11 | 10 | 0 | Semifinal |
| Roman Batsenko | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
| Sam Avezou | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | Eliminado |
| Thilo Jeldrik Schröter | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | Eliminado |
| Tomoa Narasaki | 3 | 5 | 11 | 9 | 0 | Semifinal |
| Tomoaki Takata | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | Eliminado |
| Tsz-kiu Lau | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Victor Baudrand | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | Eliminado |
| William Ridal | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
| Yongchen Chen | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Yoshiyuki Ogata | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | Semifinal |
| Yufei Pan | 1 | 5 | 5 | 26 | 0 | Eliminado |
| Zach Galla | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | Eliminado |
| Zach Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| Zan Lovenjak Sudar | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | Eliminado |































