Ronda Preliminar Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Innsbruck (AUT) 2022 | Grupo A
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
junio 23, 2022 | IFSC Climbing World Cup – Innsbruck (AUT) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | A |
Vídeo
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Crespo Cobos | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
Alex Khazanov | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
Alex Kiechle-Cornish | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Axel Lindfors | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Ben Abel | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Campbell Harrison | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Christoph Schweiger | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
Ciarán Scanlon | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
Colin Duffy | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 14 | 2 | |
David Zinsler | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
Diego Lequerica Buscaglia | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Elias Arriagada Krüger | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | |
Eneko Carretero Cruz | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | |
Fabian Förander | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
Fedir Samoilov | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
Felipe Ho Foganholo | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
Gergö Vályi | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Gholamali Baratzadeh | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
Gustavo Gabriel Suarez Munne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Hamish Mcarthur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | |
Hannes Puman | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
Hannes Van Duysen | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
Hossein Familrohani | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ignas Kisielius | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
Ilmari Piiroinen | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
Joris Leipus | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | |
Keita Dohi | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | |
Lawrence Bogeschdorfer | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
Leo Ketil | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | |
Leonid Osadchy | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Mark Brand | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
Mark Scanlon | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Mathieu Ternant | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 185 | |
Matías Ochoa Marcos | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Matic Kotar | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
Matthaios Valsamidis | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | |
Max Kleesattel | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
Mejdi Schalck | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Michael Piccolruaz | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | |
Michail Volyrakis | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolai Uznik | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
Nicolas Collin | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
Nikolay Rusev | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | |
Orfeas Tsiaousis | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
Oscar Baudrand | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
Paul Brand | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | |
Philipp Geisenhoff | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
Radin Foroughian | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
Rei Kawamata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
Roman Batsenko | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
Ronny Escobar | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Ross Fulkerson | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 19 | 0 | |
Satone Yoshida | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | |
Sean Bailey | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
Shinyeong Yun | 38 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | |
Simon Lorenzi | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | |
Sungsu Lee | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | |
Teodor Kirkebo | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Thomas Waldin | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Tomoa Narasaki | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
Tomoaki Takata | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | |
Tuuka Simonen | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
Victor Baudrand | 35 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | |
Yannick Flohé | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 0 | |
Yotam Ben Reuven | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
Zach Galla | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
Zach Richardson | 36 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | |
Total | 114 | 119 | 32 | 45 | 17 | 49 | 3 | 138 | 91 | 225 | 105 | 207 | 257 | 576 | 218 |
Resultados
Equipo | Posición | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Crespo Cobos | 39 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | Eliminado |
Alex Khazanov | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | Clasificado |
Alex Kiechle-Cornish | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Axel Lindfors | 48 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Eliminado |
Ben Abel | 44 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Eliminado |
Campbell Harrison | 57 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
Christoph Schweiger | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | Eliminado |
Ciarán Scanlon | 52 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | Eliminado |
Colin Duffy | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 2 | Eliminado |
David Zinsler | 46 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | Eliminado |
Diego Lequerica Buscaglia | 31 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | Eliminado |
Elias Arriagada Krüger | 32 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | Eliminado |
Eneko Carretero Cruz | 15 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | Eliminado |
Fabian Förander | 56 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | Eliminado |
Fedir Samoilov | 23 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | Eliminado |
Felipe Ho Foganholo | 54 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
Gergö Vályi | 45 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | Eliminado |
Gholamali Baratzadeh | 33 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | Eliminado |
Gustavo Gabriel Suarez Munne | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Hamish Mcarthur | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | Clasificado |
Hannes Puman | 25 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | Eliminado |
Hannes Van Duysen | 21 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | Eliminado |
Hossein Familrohani | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Eliminado |
Ignas Kisielius | 43 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | Eliminado |
Ilmari Piiroinen | 49 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | Eliminado |
Joris Leipus | 50 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | Eliminado |
Keita Dohi | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | Eliminado |
Lawrence Bogeschdorfer | 55 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Leo Ketil | 37 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | Eliminado |
Leonid Osadchy | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eliminado |
Mark Brand | 29 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | Eliminado |
Mark Scanlon | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
Mathieu Ternant | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 0 | Clasificado |
Matías Ochoa Marcos | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Matic Kotar | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | Eliminado |
Matthaios Valsamidis | 51 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | Eliminado |
Max Kleesattel | 13 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | Eliminado |
Mejdi Schalck | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Eliminado |
Michael Piccolruaz | 34 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | Eliminado |
Michail Volyrakis | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Nicolai Uznik | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | Eliminado |
Nicolas Collin | 40 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | Eliminado |
Nikolay Rusev | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | Clasificado |
Orfeas Tsiaousis | 65 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Oscar Baudrand | 27 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | Eliminado |
Paul Brand | 28 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | Eliminado |
Philipp Geisenhoff | 42 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | Eliminado |
Radin Foroughian | 30 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | Eliminado |
Rei Kawamata | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | Clasificado |
Roman Batsenko | 41 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | Eliminado |
Ronny Escobar | 53 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | Eliminado |
Ross Fulkerson | 16 | 2 | 5 | 5 | 19 | 0 | Eliminado |
Satone Yoshida | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | Eliminado |
Sean Bailey | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | Clasificado |
Shinyeong Yun | 38 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | Eliminado |
Simon Lorenzi | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | Eliminado |
Sungsu Lee | 17 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | Eliminado |
Teodor Kirkebo | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
Thomas Waldin | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
Tomoa Narasaki | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | Clasificado |
Tomoaki Takata | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | Clasificado |
Tuuka Simonen | 58 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | Eliminado |
Victor Baudrand | 35 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | Eliminado |
Yannick Flohé | 10 | 3 | 5 | 7 | 13 | 0 | Clasificado |
Yotam Ben Reuven | 26 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | Eliminado |
Zach Galla | 19 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | Eliminado |
Zach Richardson | 36 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | Eliminado |