Ronda Preliminar Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Salt Lake City 2022 | Grupo A | Semana 1
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo 21, 2022 | IFSC Climbing World Cup – Salt Lake City (USA) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | A |
Resumen
Espectacular inicio de Alberto Ginés en la ronda de clasificación de Boulder de Salt Lake City. Encuadrado en el mismo grupo que Kokoro Fujii, Sean Bailey, Mejdi Schalck o Paul Jenft, el español conquistó los 5 bloques propuestos en una demostración de la progresión del escalador en la modalidad de bloque. Por si no fuera suficiente con ese inicio, conquistó 4 de los 5 bloques en Flash, un hecho que además de ayudarle a guardar energías para las semifinales le brinda un plus de confianza que puede ser clave para intentar alcanzar su primera final de boulder.
La gran sorpresa del grupo A la dio Paul Jenft, que tras ser finalista en las dos primeras pruebas de la Copa del Mundo de la IFSC este 2022, no podrá repetir en esta ocasión. Una pena teniendo en cuenta el buen trabajo que está realizando el escalador francés.
Vídeo
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ginés | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | |
Anze Peharc | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
Benjamin Hanna | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | |
Benjamin Vargas | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Calrin Curtis | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | |
Carmel Raz Romeo | 24 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | |
Christoph Schweiger | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | |
Christopher Cosser | 27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
Chua Dennis | 25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
Ciarán Scanlon | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Ellis Ernsberger | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | |
Felipe Ho Foganholo | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | |
Franz Josef Weber | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guy McNamee | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
Hamish Mcarthur | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
Jesse Grupper | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
Julien Clémence | 28 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | |
Kento Yamaguchi | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | |
Kokoro Fujii | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | |
Lucas Pedroza Diaz de León | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Luke Goh Wen Bin | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | |
Mejdi Schalck | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | |
Nathan Phillips | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | |
Nimrod Marcus | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
Paul Jenft | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | |
Pedro Avelar | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Rei Kawamata | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Satone Yoshida | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | |
Sean Bailey | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | |
Simon Hibbeler | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | |
Tomoaki Takata | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | |
Victor Baudrand | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | |
William Ridal | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | |
Yannick Flohé | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | |
Yuji Inoue | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | |
Total | 38 | 44 | 39 | 55 | 15 | 39 | 60 | 93 | 12 | 72 | 79 | 146 | 164 | 303 | 41 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ginés | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | Semifinal |
Anze Peharc | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | Semifinal |
Benjamin Hanna | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | Eliminado |
Benjamin Vargas | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | Eliminado |
Calrin Curtis | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | Eliminado |
Carmel Raz Romeo | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | Eliminado |
Christoph Schweiger | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | Eliminado |
Christopher Cosser | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | Eliminado |
Chua Dennis | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | Eliminado |
Ciarán Scanlon | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Eliminado |
Ellis Ernsberger | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | Eliminado |
Felipe Ho Foganholo | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | Eliminado |
Franz Josef Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Guy McNamee | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | Semifinal |
Hamish Mcarthur | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | Semifinal |
Jesse Grupper | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | Eliminado |
Julien Clémence | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | Eliminado |
Kento Yamaguchi | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | Eliminado |
Kokoro Fujii | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | Semifinal |
Lucas Pedroza Diaz de León | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Luke Goh Wen Bin | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | Eliminado |
Mejdi Schalck | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | Semifinal |
Nathan Phillips | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | Eliminado |
Nimrod Marcus | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | Eliminado |
Paul Jenft | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | Eliminado |
Pedro Avelar | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
Rei Kawamata | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Semifinal |
Satone Yoshida | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | Eliminado |
Sean Bailey | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | Semifinal |
Simon Hibbeler | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | Semifinal |
Tomoaki Takata | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | Eliminado |
Victor Baudrand | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | Eliminado |
William Ridal | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | Eliminado |
Yannick Flohé | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | Semifinal |
Yuji Inoue | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | Eliminado |