Ronda Preliminar Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Salt Lake City 2022 | Grupo A | Semana 2
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo 29, 2022 | IFSC Climbing World Cup – Salt Lake City (USA) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | A |
Resumen
El segundo round de Salt Lake City abrió boca con un mensaje muy claro: nadie regala nada en la categoría de boulder. Y sino que se lo digan a un Nicolai Uznik, que pasó de ser finalista apenas una semana atrás a quedarse fuera de las semifinales. Una eliminación que llegó a pesar de conquistar tres de los cinco bloques, dos de ellos en flash. Tampoco estuvo afortunado esta vez Alberto Ginés, que lleva una temporada de búlder más que digna, pero que en esta ocasión se quedó bastante lejos de alcanzar las semifinales, teniéndose que retirar de la competición por problemas físicos. Un puesto 27 que quizá no le dejará el mejor sabor de boca.
No estuvo presente ni en este grupo A ni en el B el gran favorito para hacerse con el título de la Copa del Mundo de este 2022, el japonés Tomoa Narasaki anunció haber dado positivo en Covid, lo que unido a su eliminación en las semifinales de la semana pasada le hará marcharse de Estados Unidos con un sabor amargo. Sí estuvieron presentes y cumplieron con creces Keita Dohi, Flohé, Fujii o Sean Bailey, que pasaron junto con veteranos como Anze Peharc o Jakob Schubert.
Vídeo
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ginés | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Anze Peharc | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
Benjamin Hanna | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Calrin Curtis | 32 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | |
Carmel Raz Romeo | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
Christopher Cosser | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | |
Ciarán Scanlon | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
Colin Duffy | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | |
Elias Arriagada Krüger | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
Felipe Ho Foganholo | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
Franz Josef Weber | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Guy McNamee | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
Jakob Schubert | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
Jesse Grupper | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Joe Goodacre | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
José Alejandro Sauceda Rodríguez | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Clémence | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
Keita Dohi | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
Kento Yamaguchi | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
Kokoro Fujii | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
Max Kleesattel | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | |
Michael O’Neill | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
Minyoung Lee | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Nathan Phillips | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | |
Nicolai Uznik | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | |
Nils Favre | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
Nimrod Marcus | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | |
Rei Kawamata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Rodrigo Iasi Hanada | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Ross Fulkerson | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
Satone Yoshida | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Sean Bailey | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
Sean McColl | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Terence Saramandif | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Flohé | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | |
Total | 35 | 36 | 32 | 40 | 20 | 31 | 14 | 45 | 19 | 37 | 81 | 164 | 120 | 189 | 57 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ginés | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Eliminado |
Anze Peharc | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | Semifinal |
Benjamin Hanna | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Eliminado |
Calrin Curtis | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Carmel Raz Romeo | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | Eliminado |
Christopher Cosser | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | Eliminado |
Ciarán Scanlon | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Eliminado |
Colin Duffy | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | Semifinal |
Elias Arriagada Krüger | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | Eliminado |
Felipe Ho Foganholo | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | Eliminado |
Franz Josef Weber | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Guy McNamee | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | Eliminado |
Jakob Schubert | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | Semifinal |
Jesse Grupper | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Eliminado |
Joe Goodacre | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | Eliminado |
José Alejandro Sauceda Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Julien Clémence | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | Eliminado |
Keita Dohi | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | Semifinal |
Kento Yamaguchi | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | Eliminado |
Kokoro Fujii | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Semifinal |
Max Kleesattel | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | Eliminado |
Michael O’Neill | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | Eliminado |
Minyoung Lee | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Eliminado |
Nathan Phillips | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | Semifinal |
Nicolai Uznik | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | Eliminado |
Nils Favre | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | Eliminado |
Nimrod Marcus | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | Eliminado |
Rei Kawamata | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | Semifinal |
Rodrigo Iasi Hanada | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Eliminado |
Ross Fulkerson | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | Semifinal |
Satone Yoshida | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Eliminado |
Sean Bailey | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | Semifinal |
Sean McColl | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Eliminado |
Terence Saramandif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Yannick Flohé | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | Semifinal |