Ronda Preliminar Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Salt Lake City 2022 | Grupo B | Semana 1
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mayo 21, 2022 | IFSC Climbing World Cup – Salt Lake City (USA) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | B |
Resumen
Ronda sin grandes sorpresas en el grupo B de la fase de clasificación de escalada en bloque en Salt Lake City. Tomoa Narasaki impuso su martillo pilón con 5 tops, 4 de ellos en Flash, aunque otros 4 escaladores fueron también capaces de conquistar todos los bloques propuestos en esta primera ronda. Se quedó a las puertas el jóven estadounidense Colin Duffy, del que hay puestas muchas expectativas, pero que no podrá luchar por pasar a la final tras quedar en undécima posición. Destaca como contrapartida la presencia de otro norteamericano, Charles Barron, que con su sexta posición intentará luchar por pasar a la final con su homólogo Sean Bailey, más acostumbrado a luchar en estos derroteros.
Vídeo
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Khazanov | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | |
| Alex Waterhouse | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | |
| Ardch Intrachupongse | 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| Charles Barron | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
| Colin Duffy | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
| Elias Arriagada Krüger | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | |
| Gregor Vezonik | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| Jakob Schubert | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | |
| Joe Goodacre | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| José Alejandro Sauceda Rodríguez | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Keita Dohi | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| Lasse von Freier | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | |
| Lucas Uchida | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| Mateus Rodrigues Bellotto | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Max Kleesattel | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Maximilian Milne | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | |
| Michael O’Neill | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| Michael Piccolruaz | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Nicolai Uznik | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
| Nils Favre | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| Nino Grünenfelder | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | |
| Oscar Baudrand | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | |
| Palmer Larsen | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | |
| Rodrigo Iasi Hanada | 28 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | |
| Roman Batsenko | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Ronny Escobar | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Ross Fulkerson | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | |
| Sascha Lehmann | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| Sean McColl | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | |
| Tomoa Narasaki | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | |
| Yoshiyuki Ogata | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | |
| Yotam Ben Reuven | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
| Zach Galla | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| Zan Lovenjak Sudar | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | |
| Total | 41 | 56 | 49 | 56 | 11 | 38 | 30 | 58 | 29 | 61 | 80 | 141 | 159 | 266 | 41 |
Resultados
| Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Khazanov | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | Semifinal |
| Alex Waterhouse | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | Eliminado |
| Ardch Intrachupongse | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | Eliminado |
| Charles Barron | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | Semifinal |
| Colin Duffy | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | Eliminado |
| Elias Arriagada Krüger | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | Eliminado |
| Gregor Vezonik | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | Eliminado |
| Jakob Schubert | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | Semifinal |
| Joe Goodacre | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | Eliminado |
| José Alejandro Sauceda Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Eliminado |
| Keita Dohi | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | Semifinal |
| Lasse von Freier | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | Eliminado |
| Lucas Uchida | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | Eliminado |
| Mateus Rodrigues Bellotto | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Max Kleesattel | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | Semifinal |
| Maximilian Milne | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | Semifinal |
| Michael O’Neill | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | Eliminado |
| Michael Piccolruaz | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | Eliminado |
| Nicolai Uznik | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | Semifinal |
| Nils Favre | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | Eliminado |
| Nino Grünenfelder | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | Eliminado |
| Oscar Baudrand | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | Eliminado |
| Palmer Larsen | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | Eliminado |
| Rodrigo Iasi Hanada | 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | Eliminado |
| Roman Batsenko | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Ronny Escobar | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
| Ross Fulkerson | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | Semifinal |
| Sascha Lehmann | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | Eliminado |
| Sean McColl | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | Eliminado |
| Tomoa Narasaki | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | Semifinal |
| Yoshiyuki Ogata | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | Semifinal |
| Yotam Ben Reuven | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | Eliminado |
| Zach Galla | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | Eliminado |
| Zan Lovenjak Sudar | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | Eliminado |































