Ronda Preliminar Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Salt Lake City 2022 | Grupo B | Semana 2
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo 28, 2022 | IFSC Climbing World Cup – Salt Lake City (USA) | 2022 | Ronda Preliminar | Boulder | Masculina | B |
Resumen

La sorpresa mayúscula saltó en el grupo B de la ronda preliminar de boulder en categoría masculina. El joven francés Mejdi Schalck, que apenas unos días atrás parecía haberse consagrado con su oro como una figura llamada a dominar el boulder mundial, se quedó a las puertas de la clasifiación a semis con un undécimo puesto. Un final decepcionante en Salt Lake City que no debe empañar esa medalla que ya nadie le podrá arrebatar. Lo que sí está claro es que si quiere estar ahí arriba le tocará pelear cada bloque como si fuera el último.
Como contraparte, sí pasó, aunque por los pelos, su compatriota francés Paul Jenft, ausente en la final de la semana pasada. Lo hizo gracias a haber superado hasta 3 bloques en flash. Gran trabajo el realizado por los coreanos Dohyun Lee y Jongwon Chon, que ocuparon el primer y segundo puesto conquistando todos los bloques propuestos. No falló en este grupo el líder provisional del World Ranking, Yoshiyuki Ogata, que aprovechando la ausencia de su compatriota Narasaki intentará aumentar distancias este fin de semana.
Vídeo
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Top B5 | Zona B5 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Waterhouse | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Ardch Intrachupongse | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Benjamin Vargas | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
Carlos Granja | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
Charles Barron | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
Christoph Schweiger | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Chua Dennis | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Dohyeon Kim | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
Dohyun Lee | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | |
Gregor Vezonik | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
Hamish Mcarthur | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | |
Jongwon Chon | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | |
Jorge Loredo Duran | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Lucas Pedroza Diaz de León | 36 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
Luke Goh Wen Bin | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Luke Muehring | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Mateus Rodrigues Bellotto | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Maximilian Milne | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 2 | |
Mejdi Schalck | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | |
Michael Piccolruaz | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Nino Grünenfelder | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
Oscar Baudrand | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
Paul Jenft | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
Roman Batsenko | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Ronny Escobar | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Sascha Lehmann | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Simon Hibbeler | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | |
Tomoaki Takata | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
Victor Baudrand | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | |
William Ridal | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Wonwoo Han | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Yoshiyuki Ogata | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
Yotam Ben Reuven | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Yuji Inoue | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 7 | 2 | |
Zach Galla | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
Zan Lovenjak Sudar | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Total | 45 | 45 | 33 | 51 | 12 | 47 | 20 | 35 | 20 | 42 | 67 | 134 | 130 | 220 | 29 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Waterhouse | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Eliminado |
Ardch Intrachupongse | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | Eliminado |
Benjamin Vargas | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | Eliminado |
Carlos Granja | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Charles Barron | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | Eliminado |
Christoph Schweiger | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | Eliminado |
Chua Dennis | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | Eliminado |
Dohyeon Kim | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
Dohyun Lee | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | Semifinal |
Gregor Vezonik | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | Semifinal |
Hamish Mcarthur | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | Semifinal |
Jongwon Chon | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | Semifinal |
Jorge Loredo Duran | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
Lucas Pedroza Diaz de León | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Luke Goh Wen Bin | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | Eliminado |
Luke Muehring | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | Eliminado |
Mateus Rodrigues Bellotto | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
Maximilian Milne | 5 | 5 | 10 | 9 | 2 | Semifinal |
Mejdi Schalck | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | Eliminado |
Michael Piccolruaz | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | Eliminado |
Nino Grünenfelder | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | Eliminado |
Oscar Baudrand | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Eliminado |
Paul Jenft | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | Semifinal |
Roman Batsenko | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Ronny Escobar | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Sascha Lehmann | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Eliminado |
Simon Hibbeler | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | Eliminado |
Tomoaki Takata | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | Semifinal |
Victor Baudrand | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | Eliminado |
William Ridal | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | Eliminado |
Wonwoo Han | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Yoshiyuki Ogata | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | Semifinal |
Yotam Ben Reuven | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Yuji Inoue | 5 | 5 | 12 | 7 | 2 | Semifinal |
Zach Galla | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | Semifinal |
Zan Lovenjak Sudar | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | Eliminado |