Semifinal Femenina Boulder | IFSC Climbing World Cup Brixen (ITA) 2022
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
junio 11, 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Brixen (ITA) | 2022 | Semifinal | Boulder | Masculina |
Resumen
Nueva lección de solvencia de Natalia Grossman, que acumula 9 tops en flash de 9 posibles antes de disputar la final, en una competición que parece que se le queda pequeña sin la presencia de Janja Garnbret. Además, con su pase a la final se hace automáticamente con el título de campeona del mundo de boulder este año a falta de la última prueba. Le acompañan en la final Miho Nonaka y 4 debutantes en las finales: Hannah Meul, Serika Okawachi, Zhilu Luo y Anon Matsufuji, garantizando que una de ellas se lleve en su primera participación una medalla.
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anon Matsufuji | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | |
Ayala Kerem | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Camilla Moroni | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
Chaehyun Seo | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
Cloe Coscoy | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Fanny Gibert | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | |
Franziska Sterrer | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Futaba Ito | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | |
Hanna Meul | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Holly Toothill | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | |
Jessica Pilz | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | |
Julija Kruder | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
Miho Nonaka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Natalia Grossman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Oceania Mackenzie | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
Petra Klinger | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
Serika Okawachi | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
Stasa Gejo | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
Vita Lukan | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
Zhilu Luo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
Total | 31 | 30 | 29 | 37 | 4 | 27 | 22 | 32 | 40 | 69 | 85 | 126 | 26 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Anon Matsufuji | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | Clasificado |
Ayala Kerem | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | Eliminado |
Camilla Moroni | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Eliminado |
Chaehyun Seo | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | Eliminado |
Cloe Coscoy | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | Eliminado |
Fanny Gibert | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | Eliminado |
Franziska Sterrer | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Eliminado |
Futaba Ito | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | Eliminado |
Hanna Meul | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | Clasificado |
Holly Toothill | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | Eliminado |
Jessica Pilz | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | Eliminado |
Julija Kruder | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | Eliminado |
Miho Nonaka | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | Clasificado |
Natalia Grossman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Clasificado |
Oceania Mackenzie | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | Eliminado |
Petra Klinger | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | Eliminado |
Serika Okawachi | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | Clasificado |
Stasa Gejo | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | Eliminado |
Vita Lukan | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | Eliminado |
Zhilu Luo | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | Clasificado |