Semifinal Femenina Boulder | IFSC Climbing World Cup Salt Lake City 2022 | Semana 1
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
mayo 22, 2022 | IFSC Climbing World Cup – Salt Lake City (USA) | 2022 | Semifinal | Boulder | Femenina |
Resumen
Si en la semifinal masculina de la Copa del Mundo de escalada se dieron grandes sorpresas, la semifinal femenina de bloque en Salt Lake City dejó por el camino a escaladoras que habían brillado con luz propia en las primeras dos pruebas del año en Meiringen y Seúl respectivamente: Oriane Bertone y Stasa Gejo. La francesa y la serbia se quedaron a las puertas de la final por primera vez esta temporada, y sorprendió la no clasificación de Bertone, que venía presentando un crecimiento a pasos agigantados en las diferentes competiciones que participaba. Tampoco estará presente la japonesa Futaba Ito, que ya se quedó fuera de la final en Seúl y que no pudo ocupar una plaza que si consiguió por fin este año la carismática Miho Nonaka. No fallaron ni Brooke Raboutou ni Natalie Grossman, candidatas a conquistar el título en casa. Camila Moroni, Jessica Pilz y Franziska Sterrer competirán también en la final para entrar en el podio.
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | WR 🐒 | WR 🧗♀️ | WR 💨 | Puntos 🧗♀️ | Puntos 💨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriene Clark | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afra Hönig | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alannah Yip | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brooke Raboutou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camilla Moroni | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cloe Coscoy | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franziska Sterrer | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futaba Ito | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgia Tesio | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Meul | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ievgeniia Kazbekova | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Pilz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johanna Farber | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kylie Cullen | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Rogora | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miho Nonaka | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nanako Kura | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natalia Grossman | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oriane Bertone | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stasa Gejo | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 28 | 14 | 41 | 45 | 58 | 0 | 20 | 31 | 66 | 92 | 147 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriene Clark | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | Eliminado |
Afra Hönig | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Alannah Yip | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | Eliminado |
Brooke Raboutou | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | Clasificado |
Camilla Moroni | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | Clasificado |
Cloe Coscoy | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | Eliminado |
Franziska Sterrer | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | Clasificado |
Futaba Ito | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | Eliminado |
Giorgia Tesio | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | Eliminado |
Hanna Meul | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Eliminado |
Ievgeniia Kazbekova | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | Eliminado |
Jessica Pilz | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | Clasificado |
Johanna Farber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Kylie Cullen | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | Eliminado |
Laura Rogora | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Miho Nonaka | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | Clasificado |
Nanako Kura | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | Eliminado |
Natalia Grossman | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | Clasificado |
Oriane Bertone | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | Eliminado |
Stasa Gejo | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | Eliminado |