Semifinal Masculina Boulder | Copa Continental Europea de Escalada de Klagenfurt | IFSC 2022
Detalles
Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
mayo 21, 2022 | IFSC Europe Continental Cup - Klagenfurt (AUT) | 2022 | Semifinal | Boulder | Masculina |
Resumen
Los routesetters no pusieron nada fácil a los escaladores solucionar los diferentes bloques en la semifinal de Klagenfurt. Tan solo 9 de los 20 clasificados consiguieron superar algún bloque, y nadie fue capaz de alcanzar los 4 tops. Mathieu Ternant terminó en primera posición, siendo el único en conquistar 3 bloques en esta ronda. No falló ninguno de los favoritos, mientras el español Mikel Asier Linacisoro no pudo alcanzar la final.
Vídeo
Cuadro de puntuación
# | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Van Laere | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
Geva Levin | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
Ido Fidel | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Jan-Luca Posch | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
Kieran Forrest | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
Leo Ketil | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Potocar | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
Marcello Bombardi | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Mark Brand | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Mathieu Ternant | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
Matic Kotar | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | |
Mikel Asier Linacisoro | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Nikolay Rusev | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
Pietro Vidi | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
Ram Levin | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
Sam Avezou | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
Stefan Schmieg | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Thilo Jeldrik Schröter | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Thorben Perry Bloem | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Tim Würtner | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
Total | 2 | 52 | 27 | 45 | 10 | 27 | 0 | 13 | 14 | 52 | 39 | 137 | 2 |
Resultados
Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Van Laere | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
Geva Levin | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | Clasificado |
Ido Fidel | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Jan-Luca Posch | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | Clasificado |
Kieran Forrest | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | Eliminado |
Leo Ketil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Luka Potocar | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
Marcello Bombardi | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Mark Brand | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Mathieu Ternant | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | Clasificado |
Matic Kotar | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | Clasificado |
Mikel Asier Linacisoro | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Nikolay Rusev | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | Eliminado |
Pietro Vidi | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | Clasificado |
Ram Levin | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | Eliminado |
Sam Avezou | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | Clasificado |
Stefan Schmieg | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Eliminado |
Thilo Jeldrik Schröter | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | Clasificado |
Thorben Perry Bloem | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Eliminado |
Tim Würtner | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | Clasificado |