Semifinal Masculina Boulder | IFSC Climbing World Cup Brixen (ITA) 2022
Detalles
| Fecha | Competición | Temporada | Fase | Modalidad | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| junio 12, 2022 | IFSC – Climbing World Cup – Brixen (ITA) | 2022 | Semifinal | Boulder | Masculina |
Resumen

Hace escasas semanas el japonés Yoshiyuki Ogata exponía sus quejas en su cuenta de Instagram tras su victoria en Salt Lake City. Según su opinión, los bloques habían sido demasiado sencillos para lo que debería ser una prueba de la Copa del Mundo. Unas declaraciones que fueron secundadas por escaladores como el esloveno Anze Peharc, que también disputó una de las finales de Salt Lake CIty.
Pues bien, parece que en las semifinales de Brixen le tomaron la palabra y endurecieron la propuesta de bloques: nadie fue capaz de conquistar las 4 propuestas, y solo el alemán Yannick Flohé fue capaz de conquistar el tercer bloque en lo que fue una escabechina en la que pocos salieron bien parados. Solo Jongwon Chon y Tomoa Narasaki pudieron alcanzar por lo menos la zona en ese tercer bloque maldito, si bien al coreano no le sirvió para acceder a la final. Sí pudo liberarse de sus malas sensaciones en Salt Lake City Narasaki, que vuelve a la final tras su eliminación en la primera de las pruebas en Estados Unidos y tener que renunciar a la segunda por contraer el Covid-19. Una final en la que le acompañará por segunda vez este año su hermano Meichi Narasaki, único junto con Yannick Flohé en conquistar 3 bloques.
A los mencionados les acompañarán en la final el británico Maximillian Milne, el coreano Dohyun Lee y el japonés Yoshiyuki Ogata, que pasó a la final empatado a dos bloques resueltos con otros 8 escaladores, pero que se clasificó en quinta posición gracias a requerir un menor número de intentos.
Sí que se quedó fuera Kokoro Fujii, que se ausentará de una final por segunda vez este año, y que sirve en bandeja a su compañero Ogata la posibilidad de hacerse con el título del World Ranking en la categoría de Boulder.
Por lo pronto, la final se espera apasionante si se mantiene este nivel en la propuesta de bloques.
Cuadro de puntuación
| # | Escalador | Posición | Top B1 | Zona B1 | Top B2 | Zona B2 | Top B3 | Zona B3 | Top B4 | Zona B4 | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Megos | 10 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | |
| Dohyun Lee | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| Hamish Mcarthur | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
| Jakob Schubert | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| Jan-Luca Posch | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
| Jongwon Chon | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | |
| Kokoro Fujii | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| Mathieu Ternant | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| Max Kleesattel | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Maximilian Milne | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Meichi Narasaki | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | |
| Mickael Mawem | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Nimrod Marcus | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Philipp Martin | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| Rei Kawamata | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| Simon Lorenzi | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Tomoa Narasaki | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | |
| Yannick Flohé | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | |
| Yoshiyuki Ogata | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Yuji Inoue | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| Total | 12 | 43 | 28 | 46 | 3 | 10 | 43 | 57 | 28 | 63 | 86 | 156 | 4 |
Resultados
| Equipo | Tops | Zonas | Intentos Top | Intentos Zona | Flash | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Megos | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | Eliminado |
| Dohyun Lee | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | Clasificado |
| Hamish Mcarthur | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | Eliminado |
| Jakob Schubert | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | Eliminado |
| Jan-Luca Posch | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | Eliminado |
| Jongwon Chon | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | Eliminado |
| Kokoro Fujii | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | Eliminado |
| Mathieu Ternant | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | Eliminado |
| Max Kleesattel | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | Eliminado |
| Maximilian Milne | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Clasificado |
| Meichi Narasaki | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | Clasificado |
| Mickael Mawem | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | Eliminado |
| Nimrod Marcus | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | Eliminado |
| Philipp Martin | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Eliminado |
| Rei Kawamata | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | Eliminado |
| Simon Lorenzi | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | Eliminado |
| Tomoa Narasaki | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | Clasificado |
| Yannick Flohé | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | Clasificado |
| Yoshiyuki Ogata | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | Clasificado |
| Yuji Inoue | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | Eliminado |































